为持续推进优良学风建设,严格课堂管理,4月17日上午,学校组织全体辅导员开展了“学风大巡查”活动。现将课堂考勤抽查结果通报如下:
到课率100%的班级:
 
  
   
    | 上课班级 | 上课课程 | 应到人数 | 迟到人数 | 旷课人数 | 请假人数 | 
   
    | 化学2301班 | 有机化学 | 33 | 0 | 0 | 2 | 
   
    | 行政管理2201-2202班 | 领导科学与艺术 | 55 | 0 | 0 | 1 | 
   
    | 文化遗产2301班、文物与博物馆2301班、考古学2301班 | 历史地理学 | 74 | 0 | 0 | 23 | 
   
    | 档案学2301班 | 管理信息系统 | 40 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 新闻学2201班 | 新闻编辑 | 50 | 0 | 0 | 2 | 
   
    | 高分子材料与工程2201-2204班 | 涂料及应用 | 62 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 高分子材料与工程2304班 | 高分子化学 | 29 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 材料科学与工程2201班 | 发光显示材料与器件 | 32 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 视觉传达设计2303班 | 品牌企业形象设计 | 27 | 0 | 0 | 5 | 
   
    | 制药工程2201班 | 制药工程工艺设计 | 45 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 市场营销2201班 | 营销研究方法 | 41 | 0 | 0 | 2 | 
   
    | 汉语言文学(国家基地班)2301班 | 中国古典文献学 | 39 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 物联网工程2201、2301班 | 物联网控制原理与技术 | 77 | 0 | 0 | 2 | 
   
    | 编辑出版学2201班 | 版权贸易 | 29 | 0 | 0 | 1 | 
   
    | 数字经济2301班 | 国际经济学 | 50 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 工商管理2301班 | 组织行为学 | 32 | 0 | 0 | 2 | 
   
    | 旅游管理2301班 | 旅游文化学 | 49 | 0 | 0 | 8 | 
   
    | 思想政治教育2301-2302班 | 马克思主义政治经济学概论 | 90 | 0 | 0 | 2 | 
   
    | 环境工程2201班 | 大气污染控制工程 | 23 | 0 | 0 | 1 | 
   
    | 信息安全2301-2302班 | 密码学 | 65 | 0 | 0 | 1 | 
   
    | 密码科学与技术2301-2302班 | 公钥密码 | 80 | 0 | 0 | 1 | 
   
    | 视觉传达设计2203班 | 虚拟现实创意文化设计 | 34 | 0 | 0 | 0 | 
   
    | 新能源材料与器件[2301-2302]班 | 固体物理 | 62 | 0 | 0 | 0 | 
  
 
 
存在迟到、旷课等情况的班级:
 
  
   
    | 上课班级 | 上课课程 | 应到人数 | 迟到人数 | 旷课人数 | 请假人数 | 
   
    | 播音与主持艺术2201班 | 新闻评论 | 68 | 1 | 0 | 2 | 
   
    | 环境工程(中外合作办学)2301-2302班 | 环境数据分析 | 103 | 3 | 0 | 1 | 
   
    | 英语教育2202班 | 高级英语 | 31 | 1 | 0 | 0 | 
   
    | 葡萄牙语2310班 | 当代葡萄牙 | 26 | 1 | 0 | 0 | 
   
    | 数学与应用数学(师范)2201班 | 综合实践活动专题 | 38 | 0 | 2 | 0 | 
   
    | 化学生物学2301班 | 有机化学(2) | 50 | 0 | 3 | 1 | 
   
    | 光电信息科学与工程2301班 | 固体电子学 | 37 | 0 | 1 | 0 | 
   
    | 社会体育指导与管理2201班、休闲体育2201班 | 体育科学研究方法 | 61 | 2 | 1 | 1 | 
   
    | 通信工程2302班 | 信息论与编码 | 51 | 0 | 3 | 2 | 
   
    | 集成电路设计与集成系统2301-2302班 | 数字电子技术基础 | 97 | 0 | 2 | 0 | 
   
    | 软件工程2302班 | 计算机组成原理 | 67 | 0 | 1 | 1 | 
   
    | 应用统计学2201班 | 统计预测和决策 | 12 | 1 | 0 | 1 | 
   
    | 数据科学与大数据技术2301班 | 数据库系统原理 | 53 | 0 | 1 | 0 | 
   
    | 汉语言文学(师范)2301-2302班 | 现代教育技术应用 | 47 | 0 | 3 | 0 | 
   
    | 哲学2301班 | 马克思主义哲学原著 | 32 | 0 | 4 | 3 | 
  
 
 
学生工作部(处)
2025年4月18日